Cada cão é único. Começa por conhecer.
Explora raças, nomes de registo e cães sem raça definida. A identificação é um ponto de partida, não uma promessa sobre um indivíduo.
367entradas no catálogo
367fichas documentais
11raças portuguesas
O catálogo reúne 366 entradas de raça e a categoria “sem raça definida”. Inclui 344 registos definitivos FCI, 20 provisórios e duas raças com reconhecimento nacional pelo CPC. Não representa todas as raças e registos do mundo.
367 entradas
| Imagem da raça | Nome e registo | Reconhecimento | Grupo FCI | Conhecer |
|---|---|---|---|---|
![]() | AffenpinscherFCI n.º 186 · AFFENPINSCHER | FCI · definitivo | Grupo 2 | Ler ficha de Affenpinscher |
![]() | Aidi — cão de montanha do AtlasFCI n.º 247 · AÏDI (CHIEN DE MONTAGNE DE L'ATLAS) | FCI · definitivo | Grupo 2 | Ler ficha de Aidi — cão de montanha do Atlas |
![]() | Airedale TerrierFCI n.º 7 · AIREDALE TERRIER | FCI · definitivo | Grupo 3 | Ler ficha de Airedale Terrier |
![]() | AkitaFCI n.º 255 · AKITA | FCI · definitivo | Grupo 5 | Ler ficha de Akita |
![]() | Akita AmericanoFCI n.º 344 · AMERICAN AKITA | FCI · definitivo | Grupo 5 | Ler ficha de Akita Americano |
![]() | American Staffordshire TerrierFCI n.º 286 · AMERICAN STAFFORDSHIRE TERRIER | FCI · definitivo | Grupo 3 | Ler ficha de American Staffordshire Terrier |
![]() | Anglo-Francês de Pequena CaçaFCI n.º 325 · ANGLO-FRANÇAIS DE PETITE VENERIE | FCI · definitivo | Grupo 6 | Ler ficha de Anglo-Francês de Pequena Caça |
![]() | Antigo Cão de Parar DinamarquêsFCI n.º 281 · GAMMEL DANSK HØNSEHUND | FCI · definitivo | Grupo 7 | Ler ficha de Antigo Cão de Parar Dinamarquês |
![]() | Antigo cão pastor inglês (Bobtail)FCI n.º 16 · OLD ENGLISH SHEEPDOG | FCI · definitivo | Grupo 1 | Ler ficha de Antigo cão pastor inglês (Bobtail) |
![]() | AriégeoisFCI n.º 20 · ARIEGEOIS | FCI · definitivo | Grupo 6 | Ler ficha de Ariégeois |
![]() | AzawakhFCI n.º 307 · AZAWAKH | FCI · definitivo | Grupo 10 | Ler ficha de Azawakh |
![]() | Barbado da TerceiraRegisto nacional CPC | CPC · nacional | Não aplicável / não confirmado | Ler ficha de Barbado da Terceira |
![]() | BarbetFCI n.º 105 · BARBET | FCI · definitivo | Grupo 8 | Ler ficha de Barbet |
![]() | BasenjiFCI n.º 43 · BASENJI | FCI · definitivo | Grupo 5 | Ler ficha de Basenji |
![]() | Basset Artesiano NormandoFCI n.º 34 · BASSET ARTESIEN NORMAND | FCI · definitivo | Grupo 6 | Ler ficha de Basset Artesiano Normando |
![]() | Basset Azul da GasconhaFCI n.º 35 · BASSET BLEU DE GASCOGNE | FCI · definitivo | Grupo 6 | Ler ficha de Basset Azul da Gasconha |
![]() | Basset Fulvo da BretanhaFCI n.º 36 · BASSET FAUVE DE BRETAGNE | FCI · definitivo | Grupo 6 | Ler ficha de Basset Fulvo da Bretanha |
![]() | Basset HoundFCI n.º 163 · BASSET HOUND | FCI · definitivo | Grupo 6 | Ler ficha de Basset Hound |
![]() | BeagleFCI n.º 161 · BEAGLE | FCI · definitivo | Grupo 6 | Ler ficha de Beagle |
![]() | Beagle-HarrierFCI n.º 290 · BEAGLE-HARRIER | FCI · definitivo | Grupo 6 | Ler ficha de Beagle-Harrier |
![]() | Bedlington TerrierFCI n.º 9 · BEDLINGTON TERRIER | FCI · definitivo | Grupo 3 | Ler ficha de Bedlington Terrier |
![]() | Bichon FriséFCI n.º 215 · BICHON A POIL FRISE | FCI · definitivo | Grupo 9 | Ler ficha de Bichon Frisé |
![]() | Bichon HavanêsFCI n.º 250 · BICHON HAVANAIS | FCI · definitivo | Grupo 9 | Ler ficha de Bichon Havanês |
![]() | BillyFCI n.º 25 · BILLY | FCI · definitivo | Grupo 6 | Ler ficha de Billy |
![]() | Black and Tan CoonhoundFCI n.º 300 · BLACK AND TAN COONHOUND | FCI · definitivo | Grupo 6 | Ler ficha de Black and Tan Coonhound |
![]() | Boiadeiro de AppenzellFCI n.º 46 · APPENZELLER SENNENHUND | FCI · definitivo | Grupo 2 | Ler ficha de Boiadeiro de Appenzell |
![]() | Boiadeiro de BernaFCI n.º 45 · BERNER SENNENHUND | FCI · definitivo | Grupo 2 | Ler ficha de Boiadeiro de Berna |
![]() | Boiadeiro de EntlebuchFCI n.º 47 · ENTLEBUCHER SENNENHUND | FCI · definitivo | Grupo 2 | Ler ficha de Boiadeiro de Entlebuch |
![]() | Boiadeiro-australianoFCI n.º 287 · AUSTRALIAN CATTLE DOG | FCI · definitivo | Grupo 1 | Ler ficha de Boiadeiro-australiano |
![]() | Boiadeiro-da-flandresFCI n.º 191 · BOUVIER DES FLANDRES-VLAAMSE KOEHOND | FCI · definitivo | Grupo 1 | Ler ficha de Boiadeiro-da-flandres |
![]() | Boiadeiro-das-ardenasFCI n.º 171 · BOUVIER DES ARDENNES | FCI · definitivo | Grupo 1 | Ler ficha de Boiadeiro-das-ardenas |
![]() | Boieiro Australiano de Cauda CurtaFCI n.º 351 · AUSTRALIAN STUMPY TAIL CATTLE DOG | FCI · provisório | Não aplicável / não confirmado | Ler ficha de Boieiro Australiano de Cauda Curta |
![]() | BologneseFCI n.º 196 · BOLOGNESE | FCI · definitivo | Grupo 9 | Ler ficha de Bolognese |
![]() | Border CollieFCI n.º 297 · BORDER COLLIE | FCI · definitivo | Grupo 1 | Ler ficha de Border Collie |
![]() | Border TerrierFCI n.º 10 · BORDER TERRIER | FCI · definitivo | Grupo 3 | Ler ficha de Border Terrier |
![]() | BorzoiFCI n.º 193 · RUSSKAYA PSOVAYA BORZAYA | FCI · definitivo | Grupo 10 | Ler ficha de Borzoi |
![]() | Boston TerrierFCI n.º 140 · BOSTON TERRIER | FCI · definitivo | Grupo 9 | Ler ficha de Boston Terrier |
![]() | BoxerFCI n.º 144 · DEUTSCHER BOXER | FCI · definitivo | Grupo 2 | Ler ficha de Boxer |
![]() | Braco Alemão de Pelo CerdosoFCI n.º 232 · DEUTSCH STICHELHAAR | FCI · definitivo | Grupo 7 | Ler ficha de Braco Alemão de Pelo Cerdoso |
![]() | Braco Alemão de Pelo CurtoFCI n.º 119 · DEUTSCH KURZHAAR | FCI · definitivo | Grupo 7 | Ler ficha de Braco Alemão de Pelo Curto |
![]() | Braco Alemão de Pelo DuroFCI n.º 98 · DEUTSCH DRAHTHAAR | FCI · definitivo | Grupo 7 | Ler ficha de Braco Alemão de Pelo Duro |
![]() | Braco Alemão de Pelo LongoFCI n.º 117 · DEUTSCH LANGHAAR | FCI · definitivo | Grupo 7 | Ler ficha de Braco Alemão de Pelo Longo |
![]() | Braco de AriègeFCI n.º 177 · BRAQUE DE L'ARIÈGE | FCI · definitivo | Grupo 7 | Ler ficha de Braco de Ariège |
![]() | Braco de AuvergneFCI n.º 180 · BRAQUE D'AUVERGNE | FCI · definitivo | Grupo 7 | Ler ficha de Braco de Auvergne |
![]() | Braco de Saint-GermainFCI n.º 115 · BRAQUE SAINT-GERMAIN | FCI · definitivo | Grupo 7 | Ler ficha de Braco de Saint-Germain |
![]() | Braco do BourbonnaisFCI n.º 179 · BRAQUE DU BOURBONNAIS | FCI · definitivo | Grupo 7 | Ler ficha de Braco do Bourbonnais |
![]() | Braco Eslovaco de Pelo DuroFCI n.º 320 · SLOVENSKÝ HRUBOSRSTÝ STAVAC (OHAR) | FCI · definitivo | Grupo 7 | Ler ficha de Braco Eslovaco de Pelo Duro |
![]() | Braco Francês — tipo GasconhaFCI n.º 133 · BRAQUE FRANÇAIS - TYPE GASCOGNE | FCI · definitivo | Grupo 7 | Ler ficha de Braco Francês — tipo Gasconha |
![]() | Braco Francês — tipo PirenéusFCI n.º 134 · BRAQUE FRANÇAIS - TYPE PYRENEES | FCI · definitivo | Grupo 7 | Ler ficha de Braco Francês — tipo Pirenéus |
![]() | Braco ItalianoFCI n.º 202 · BRACCO ITALIANO | FCI · definitivo | Grupo 7 | Ler ficha de Braco Italiano |
![]() | Briquet Griffon VendéenFCI n.º 19 · BRIQUET GRIFFON VENDEEN | FCI · definitivo | Grupo 6 | Ler ficha de Briquet Griffon Vendéen |
![]() | BroholmerFCI n.º 315 · BROHOLMER | FCI · definitivo | Grupo 2 | Ler ficha de Broholmer |
![]() | Buhund NorueguêsFCI n.º 237 · NORSK BUHUND | FCI · definitivo | Grupo 5 | Ler ficha de Buhund Norueguês |
![]() | Buldogue CampeiroFCI n.º 374 · BULDOGUE CAMPEIRO | FCI · provisório | Não aplicável / não confirmado | Ler ficha de Buldogue Campeiro |
![]() | Bull TerrierFCI n.º 11 · BULL TERRIER | FCI · definitivo | Grupo 3 | Ler ficha de Bull Terrier |
![]() | Bull Terrier MiniaturaFCI n.º 359 · MINIATURE BULL TERRIER | FCI · definitivo | Grupo 3 | Ler ficha de Bull Terrier Miniatura |
![]() | BulldogFCI n.º 149 · BULLDOG | FCI · definitivo | Grupo 2 | Ler ficha de Bulldog |
![]() | Bulldog ContinentalFCI n.º 369 · CONTINENTAL BULLDOG | FCI · provisório | Não aplicável / não confirmado | Ler ficha de Bulldog Continental |
![]() | Bulldog-francêsFCI n.º 101 · BOULEDOGUE FRANÇAIS | FCI · definitivo | Grupo 9 | Ler ficha de Bulldog-francês |
![]() | BullmastiffFCI n.º 157 · BULLMASTIFF | FCI · definitivo | Grupo 2 | Ler ficha de Bullmastiff |
| Cães sem raça definidaCategoria; não é uma raça | Categoria editorial | Não aplicável / não confirmado | Ler ficha de Cães sem raça definida | |
![]() | Cairn TerrierFCI n.º 4 · CAIRN TERRIER | FCI · definitivo | Grupo 3 | Ler ficha de Cairn Terrier |
![]() | Cane Corso italianoFCI n.º 343 · CANE CORSO ITALIANO | FCI · definitivo | Grupo 2 | Ler ficha de Cane Corso italiano |
![]() | CanicheFCI n.º 172 · CANICHE | FCI · definitivo | Grupo 9 | Ler ficha de Caniche |
![]() | Cão da GronelândiaFCI n.º 274 · GRØNLANDSHUND | FCI · definitivo | Grupo 5 | Ler ficha de Cão da Gronelândia |
![]() | Cão da Serra da EstrelaFCI n.º 173 · CÃO DA SERRA DA ESTRELA | FCI · definitivo | Grupo 2 | Ler ficha de Cão da Serra da Estrela |
![]() | Cão da Serra de AiresFCI n.º 93 · CÃO DA SERRA DE AIRES | FCI · definitivo | Grupo 1 | Ler ficha de Cão da Serra de Aires |
![]() | Cão de Água EspanholFCI n.º 336 · PERRO DE AGUA ESPAÑOL | FCI · definitivo | Grupo 8 | Ler ficha de Cão de Água Espanhol |
![]() | Cão de Água PortuguêsFCI n.º 37 · CÃO DE ÁGUA PORTUGUÊS | FCI · definitivo | Grupo 8 | Ler ficha de Cão de Água Português |
![]() | Cão de ArtoisFCI n.º 28 · CHIEN D'ARTOIS | FCI · definitivo | Grupo 6 | Ler ficha de Cão de Artois |
![]() | Cão de Caça Polaco (Gończy Polski)FCI n.º 354 · GONCZY POLSKI | FCI · definitivo | Grupo 6 | Ler ficha de Cão de Caça Polaco (Gończy Polski) |
![]() | Cão de CanaãFCI n.º 273 · CANAAN DOG | FCI · definitivo | Grupo 5 | Ler ficha de Cão de Canaã |
![]() | Cão de Castro LaboreiroFCI n.º 170 · CÃO DE CASTRO LABOREIRO | FCI · definitivo | Grupo 2 | Ler ficha de Cão de Castro Laboreiro |
![]() | Cão de Crista ChinêsFCI n.º 288 · CHINESE CRESTED DOG | FCI · definitivo | Grupo 9 | Ler ficha de Cão de Crista Chinês |
![]() | Cão de Fila de São MiguelFCI n.º 340 · CÃO FILA DE SÃO MIGUEL | FCI · definitivo | Grupo 2 | Ler ficha de Cão de Fila de São Miguel |
![]() | Cão de Gado TransmontanoFCI n.º 368 · CÃO DE GADO TRANSMONTANO | FCI · provisório | Grupo 2 | Ler ficha de Cão de Gado Transmontano |
![]() | Cão de Kintamani-BaliFCI n.º 362 · ANJING KINTAMANI-BALI | FCI · provisório | Não aplicável / não confirmado | Ler ficha de Cão de Kintamani-Bali |
![]() | Cão de montanha dos PirenéusFCI n.º 137 · CHIEN DE MONTAGNE DES PYRENEES | FCI · definitivo | Grupo 2 | Ler ficha de Cão de montanha dos Pirenéus |
![]() | Cão de quinta dinamarquês-suecoFCI n.º 356 · DANSK-SVENSK GÅRDSHUND | FCI · definitivo | Grupo 2 | Ler ficha de Cão de quinta dinamarquês-sueco |
![]() | Cão de Rasto de HanôverFCI n.º 213 · HANNOVERSCHER SCHWEISSHUND | FCI · definitivo | Grupo 6 | Ler ficha de Cão de Rasto de Hanôver |
![]() | Cão de Rasto de Montanha da BavieraFCI n.º 217 · BAYERISCHER GEBIRGSSCHWEISSHUND | FCI · definitivo | Grupo 6 | Ler ficha de Cão de Rasto de Montanha da Baviera |
![]() | Cão de Santo HumbertoFCI n.º 84 · CHIEN DE SAINT HUBERT | FCI · definitivo | Grupo 6 | Ler ficha de Cão de Santo Humberto |
![]() | Cão de TaiwanFCI n.º 348 · TAIWAN DOG | FCI · definitivo | Grupo 5 | Ler ficha de Cão de Taiwan |
![]() | Cão de Ursos da CaréliaFCI n.º 48 · KARJALANKARHUKOIRA | FCI · definitivo | Grupo 5 | Ler ficha de Cão de Ursos da Carélia |
![]() | Cão do Barrocal AlgarvioRegisto nacional CPC | CPC · nacional | Não aplicável / não confirmado | Ler ficha de Cão do Barrocal Algarvio |
![]() | Cão dos FaraósFCI n.º 248 · PHARAOH HOUND | FCI · definitivo | Grupo 5 | Ler ficha de Cão dos Faraós |
![]() | Cão Esquimó CanadianoFCI n.º 211 · CANADIAN ESKIMO DOG | FCI · definitivo | Grupo 5 | Ler ficha de Cão Esquimó Canadiano |
![]() | Cão Finlandês da LapóniaFCI n.º 189 · SUOMENLAPINKOIRA | FCI · definitivo | Grupo 5 | Ler ficha de Cão Finlandês da Lapónia |
![]() | Cão sem Pelo do PeruFCI n.º 310 · PERRO SIN PELO DEL PERÚ | FCI · definitivo | Grupo 5 | Ler ficha de Cão sem Pelo do Peru |
![]() | Cão Sueco da LapóniaFCI n.º 135 · SVENSK LAPPHUND | FCI · definitivo | Grupo 5 | Ler ficha de Cão Sueco da Lapónia |
![]() | Cão-lobo-checoslovacoFCI n.º 332 · CESKOSLOVENSKÝ VLCIAK | FCI · definitivo | Grupo 1 | Ler ficha de Cão-lobo-checoslovaco |
![]() | Cão-lobo-de-saarloosFCI n.º 311 · SAARLOOSWOLFHOND | FCI · definitivo | Grupo 1 | Ler ficha de Cão-lobo-de-saarloos |
![]() | Cavalier King Charles SpanielFCI n.º 136 · CAVALIER KING CHARLES SPANIEL | FCI · definitivo | Grupo 9 | Ler ficha de Cavalier King Charles Spaniel |
![]() | Český FousekFCI n.º 245 · CESKÝ FOUSEK | FCI · definitivo | Grupo 7 | Ler ficha de Český Fousek |
![]() | Chesapeake Bay RetrieverFCI n.º 263 · CHESAPEAKE BAY RETRIEVER | FCI · definitivo | Grupo 8 | Ler ficha de Chesapeake Bay Retriever |
![]() | ChihuahuaFCI n.º 218 · CHIHUAHUEÑO | FCI · definitivo | Grupo 9 | Ler ficha de Chihuahua |
![]() | Chin JaponêsFCI n.º 206 · CHIN | FCI · definitivo | Grupo 9 | Ler ficha de Chin Japonês |
![]() | Chow ChowFCI n.º 205 · CHOW CHOW | FCI · definitivo | Grupo 5 | Ler ficha de Chow Chow |
![]() | Cimarrón uruguaioFCI n.º 353 · CIMARRÓN URUGUAYO | FCI · definitivo | Grupo 2 | Ler ficha de Cimarrón uruguaio |
![]() | Cirneco do EtnaFCI n.º 199 · CIRNECO DELL'ETNA | FCI · definitivo | Grupo 5 | Ler ficha de Cirneco do Etna |
![]() | Clumber SpanielFCI n.º 109 · CLUMBER SPANIEL | FCI · definitivo | Grupo 8 | Ler ficha de Clumber Spaniel |
![]() | Cocker Spaniel AmericanoFCI n.º 167 · AMERICAN COCKER SPANIEL | FCI · definitivo | Grupo 8 | Ler ficha de Cocker Spaniel Americano |
![]() | Cocker Spaniel InglêsFCI n.º 5 · ENGLISH COCKER SPANIEL | FCI · definitivo | Grupo 8 | Ler ficha de Cocker Spaniel Inglês |
![]() | Collie barbudo (Bearded Collie)FCI n.º 271 · BEARDED COLLIE | FCI · definitivo | Grupo 1 | Ler ficha de Collie barbudo (Bearded Collie) |
![]() | Collie de pelo curtoFCI n.º 296 · COLLIE SMOOTH | FCI · definitivo | Grupo 1 | Ler ficha de Collie de pelo curto |
![]() | Collie de pelo longoFCI n.º 156 · COLLIE ROUGH | FCI · definitivo | Grupo 1 | Ler ficha de Collie de pelo longo |
![]() | Corgi galês CardiganFCI n.º 38 · WELSH CORGI (CARDIGAN) | FCI · definitivo | Grupo 1 | Ler ficha de Corgi galês Cardigan |
![]() | Corgi galês PembrokeFCI n.º 39 · WELSH CORGI (PEMBROKE) | FCI · definitivo | Grupo 1 | Ler ficha de Corgi galês Pembroke |
![]() | Coton de TuléarFCI n.º 283 · COTON DE TULEAR | FCI · definitivo | Grupo 9 | Ler ficha de Coton de Tuléar |
![]() | Cuvac eslovacoFCI n.º 142 · SLOVENSKÝ CUVAC | FCI · definitivo | Grupo 1 | Ler ficha de Cuvac eslovaco |
![]() | Dachsbracke AlpinoFCI n.º 254 · ALPENLÄNDISCHE DACHSBRACKE | FCI · definitivo | Grupo 6 | Ler ficha de Dachsbracke Alpino |
![]() | Dachshund / TeckelFCI n.º 148 · DACHSHUND | FCI · definitivo | Grupo 4 | Ler ficha de Dachshund / Teckel |
![]() | DálmataFCI n.º 153 · DALMATINSKI PAS | FCI · definitivo | Grupo 6 | Ler ficha de Dálmata |
![]() | Dandie Dinmont TerrierFCI n.º 168 · DANDIE DINMONT TERRIER | FCI · definitivo | Grupo 3 | Ler ficha de Dandie Dinmont Terrier |
![]() | DeerhoundFCI n.º 164 · DEERHOUND | FCI · definitivo | Grupo 10 | Ler ficha de Deerhound |
![]() | DobermannFCI n.º 143 · DOBERMANN | FCI · definitivo | Grupo 2 | Ler ficha de Dobermann |
![]() | Dogo argentinoFCI n.º 292 · DOGO ARGENTINO | FCI · definitivo | Grupo 2 | Ler ficha de Dogo argentino |
![]() | Dogue alemãoFCI n.º 235 · DEUTSCHE DOGGE | FCI · definitivo | Grupo 2 | Ler ficha de Dogue alemão |
![]() | Dogue de BordéusFCI n.º 116 · DOGUE DE BORDEAUX | FCI · definitivo | Grupo 2 | Ler ficha de Dogue de Bordéus |
![]() | Dogue de MaiorcaFCI n.º 249 · PERRO DOGO MALLORQUÍN | FCI · definitivo | Grupo 2 | Ler ficha de Dogue de Maiorca |
![]() | Dogue do TibeteFCI n.º 230 · DO-KHYI | FCI · definitivo | Grupo 2 | Ler ficha de Dogue do Tibete |
![]() | Drentsche PatrijshondFCI n.º 224 · DRENTSCHE PATRIJSHOND | FCI · definitivo | Grupo 7 | Ler ficha de Drentsche Patrijshond |
![]() | DreverFCI n.º 130 · DREVER | FCI · definitivo | Grupo 6 | Ler ficha de Drever |
![]() | DunkerFCI n.º 203 · DUNKER | FCI · definitivo | Grupo 6 | Ler ficha de Dunker |
![]() | Elkhound Norueguês CinzentoFCI n.º 242 · NORSK ELGHUND GRÅ | FCI · definitivo | Grupo 5 | Ler ficha de Elkhound Norueguês Cinzento |
![]() | Elkhound Norueguês PretoFCI n.º 268 · NORSK ELGHUND SORT | FCI · definitivo | Grupo 5 | Ler ficha de Elkhound Norueguês Preto |
![]() | English Toy TerrierFCI n.º 13 · ENGLISH TOY TERRIER | FCI · definitivo | Grupo 3 | Ler ficha de English Toy Terrier |
![]() | Epagneul Azul da PicardiaFCI n.º 106 · EPAGNEUL BLEU DE PICARDIE | FCI · definitivo | Grupo 7 | Ler ficha de Epagneul Azul da Picardia |
![]() | Epagneul BretãoFCI n.º 95 · EPAGNEUL BRETON | FCI · definitivo | Grupo 7 | Ler ficha de Epagneul Bretão |
![]() | Epagneul da PicardiaFCI n.º 108 · EPAGNEUL PICARD | FCI · definitivo | Grupo 7 | Ler ficha de Epagneul da Picardia |
![]() | Epagneul de Pont-AudemerFCI n.º 114 · EPAGNEUL DE PONT-AUDEMER | FCI · definitivo | Grupo 7 | Ler ficha de Epagneul de Pont-Audemer |
![]() | Epagneul FrancêsFCI n.º 175 · EPAGNEUL FRANÇAIS | FCI · definitivo | Grupo 7 | Ler ficha de Epagneul Francês |
![]() | EurasierFCI n.º 291 · EURASIER | FCI · definitivo | Grupo 5 | Ler ficha de Eurasier |
![]() | Field SpanielFCI n.º 123 · FIELD SPANIEL | FCI · definitivo | Grupo 8 | Ler ficha de Field Spaniel |
![]() | Fila brasileiroFCI n.º 225 · FILA BRASILEIRO | FCI · definitivo | Grupo 2 | Ler ficha de Fila brasileiro |
![]() | Fox Terrier de pelo cerdosoFCI n.º 169 · FOX TERRIER (WIRE) | FCI · definitivo | Grupo 3 | Ler ficha de Fox Terrier de pelo cerdoso |
![]() | Fox Terrier de pelo lisoFCI n.º 12 · FOX TERRIER (SMOOTH) | FCI · definitivo | Grupo 3 | Ler ficha de Fox Terrier de pelo liso |
![]() | Foxhound AmericanoFCI n.º 303 · AMERICAN FOXHOUND | FCI · definitivo | Grupo 6 | Ler ficha de Foxhound Americano |
![]() | Foxhound InglêsFCI n.º 159 · ENGLISH FOXHOUND | FCI · definitivo | Grupo 6 | Ler ficha de Foxhound Inglês |
![]() | Galgo AfegãoFCI n.º 228 · AFGHAN HOUND | FCI · definitivo | Grupo 10 | Ler ficha de Galgo Afegão |
![]() | Galgo EspanholFCI n.º 285 · GALGO ESPAÑOL | FCI · definitivo | Grupo 10 | Ler ficha de Galgo Espanhol |
![]() | Galgo PolacoFCI n.º 333 · CHART POLSKI | FCI · definitivo | Grupo 10 | Ler ficha de Galgo Polaco |
![]() | Gascon SaintongeoisFCI n.º 21 · GASCON SAINTONGEOIS | FCI · definitivo | Grupo 6 | Ler ficha de Gascon Saintongeois |
![]() | Golden RetrieverFCI n.º 111 · GOLDEN RETRIEVER | FCI · definitivo | Grupo 8 | Ler ficha de Golden Retriever |
![]() | Grande Anglo-Francês Branco e LaranjaFCI n.º 324 · GRAND ANGLO-FRANÇAIS BLANC ET ORANGE | FCI · definitivo | Grupo 6 | Ler ficha de Grande Anglo-Francês Branco e Laranja |
![]() | Grande Anglo-Francês Branco e PretoFCI n.º 323 · GRAND ANGLO-FRANÇAIS BLANC ET NOIR | FCI · definitivo | Grupo 6 | Ler ficha de Grande Anglo-Francês Branco e Preto |
![]() | Grande Anglo-Francês TricolorFCI n.º 322 · GRAND ANGLO-FRANÇAIS TRICOLORE | FCI · definitivo | Grupo 6 | Ler ficha de Grande Anglo-Francês Tricolor |
![]() | Grande Azul da GasconhaFCI n.º 22 · GRAND BLEU DE GASCOGNE | FCI · definitivo | Grupo 6 | Ler ficha de Grande Azul da Gasconha |
![]() | Grande Basset Griffon VendéenFCI n.º 33 · GRAND BASSET GRIFFON VENDEEN | FCI · definitivo | Grupo 6 | Ler ficha de Grande Basset Griffon Vendéen |
![]() | Grande boiadeiro suíçoFCI n.º 58 · GROSSER SCHWEIZER SENNENHUND | FCI · definitivo | Grupo 2 | Ler ficha de Grande boiadeiro suíço |
![]() | Grande Griffon da VendeiaFCI n.º 282 · GRAND GRIFFON VENDEEN | FCI · definitivo | Grupo 6 | Ler ficha de Grande Griffon da Vendeia |
![]() | Grande MünsterländerFCI n.º 118 · GROSSER MÜNSTERLÄNDER VORSTEHHUND | FCI · definitivo | Grupo 7 | Ler ficha de Grande Münsterländer |
![]() | GreyhoundFCI n.º 158 · GREYHOUND | FCI · definitivo | Grupo 10 | Ler ficha de Greyhound |
![]() | Griffon Azul da GasconhaFCI n.º 32 · GRIFFON BLEU DE GASCOGNE | FCI · definitivo | Grupo 6 | Ler ficha de Griffon Azul da Gasconha |
![]() | Griffon BelgeFCI n.º 81 · GRIFFON BELGE | FCI · definitivo | Grupo 9 | Ler ficha de Griffon Belge |
![]() | Griffon BruxelloisFCI n.º 80 · GRIFFON BRUXELLOIS | FCI · definitivo | Grupo 9 | Ler ficha de Griffon Bruxellois |
![]() | Griffon de Parar de Pelo Duro KorthalsFCI n.º 107 · GRIFFON A POIL DUR KORTHALS | FCI · definitivo | Grupo 7 | Ler ficha de Griffon de Parar de Pelo Duro Korthals |
![]() | Griffon Fulvo da BretanhaFCI n.º 66 · GRIFFON FAUVE DE BRETAGNE | FCI · definitivo | Grupo 6 | Ler ficha de Griffon Fulvo da Bretanha |
![]() | Griffon NivernaisFCI n.º 17 · GRIFFON NIVERNAIS | FCI · definitivo | Grupo 6 | Ler ficha de Griffon Nivernais |
![]() | HamiltonstövareFCI n.º 132 · HAMILTONSTÖVARE | FCI · definitivo | Grupo 6 | Ler ficha de Hamiltonstövare |
![]() | HarrierFCI n.º 295 · HARRIER | FCI · definitivo | Grupo 6 | Ler ficha de Harrier |
![]() | HokkaidoFCI n.º 261 · HOKKAIDO | FCI · definitivo | Grupo 5 | Ler ficha de Hokkaido |
![]() | HovawartFCI n.º 190 · HOVAWART | FCI · definitivo | Grupo 2 | Ler ficha de Hovawart |
![]() | Husky-siberianoFCI n.º 270 · SIBERIAN HUSKY | FCI · definitivo | Grupo 5 | Ler ficha de Husky-siberiano |
![]() | Irish WolfhoundFCI n.º 160 · IRISH WOLFHOUND | FCI · definitivo | Grupo 10 | Ler ficha de Irish Wolfhound |
![]() | Jack Russell TerrierFCI n.º 345 · JACK RUSSELL TERRIER | FCI · definitivo | Grupo 3 | Ler ficha de Jack Russell Terrier |
![]() | JämthundFCI n.º 42 · JÄMTHUND | FCI · definitivo | Grupo 5 | Ler ficha de Jämthund |
![]() | Jindo CoreanoFCI n.º 334 · KOREA JINDO DOG | FCI · definitivo | Grupo 5 | Ler ficha de Jindo Coreano |
![]() | KaiFCI n.º 317 · KAI | FCI · definitivo | Grupo 5 | Ler ficha de Kai |
![]() | KangalFCI n.º 331 · KANGAL ÇOBAN KÖPEGI | FCI · definitivo | Grupo 2 | Ler ficha de Kangal |
![]() | Kelpie australianoFCI n.º 293 · AUSTRALIAN KELPIE | FCI · definitivo | Grupo 1 | Ler ficha de Kelpie australiano |
![]() | Kerry Blue TerrierFCI n.º 3 · KERRY BLUE TERRIER | FCI · definitivo | Grupo 3 | Ler ficha de Kerry Blue Terrier |
![]() | King Charles SpanielFCI n.º 128 · KING CHARLES SPANIEL | FCI · definitivo | Grupo 9 | Ler ficha de King Charles Spaniel |
![]() | KishuFCI n.º 318 · KISHU | FCI · definitivo | Grupo 5 | Ler ficha de Kishu |
![]() | KomondorFCI n.º 53 · KOMONDOR | FCI · definitivo | Grupo 1 | Ler ficha de Komondor |
![]() | KooikerhondjeFCI n.º 314 · NEDERLANDSE KOOIKERHONDJE | FCI · definitivo | Grupo 8 | Ler ficha de Kooikerhondje |
![]() | KromfohrländerFCI n.º 192 · KROMFOHRLÄNDER | FCI · definitivo | Grupo 9 | Ler ficha de Kromfohrländer |
![]() | KuvaszFCI n.º 54 · KUVASZ | FCI · definitivo | Grupo 1 | Ler ficha de Kuvasz |
![]() | Labrador RetrieverFCI n.º 122 · LABRADOR RETRIEVER | FCI · definitivo | Grupo 8 | Ler ficha de Labrador Retriever |
![]() | Lagotto RomagnoloFCI n.º 298 · LAGOTTO ROMAGNOLO | FCI · definitivo | Grupo 8 | Ler ficha de Lagotto Romagnolo |
![]() | Laika da IacútiaFCI n.º 365 · YAKUTSKAYA LAIKA | FCI · provisório | Não aplicável / não confirmado | Ler ficha de Laika da Iacútia |
![]() | Laika da Sibéria OcidentalFCI n.º 306 · ZAPADNO-SIBIRSKAÏA LAÏKA | FCI · definitivo | Grupo 5 | Ler ficha de Laika da Sibéria Ocidental |
