Cada perro es único. Empieza por conocerlo.
Explora razas, nombres de registro y perros sin raza definida. La identificación es un punto de partida, no una promesa sobre un individuo.
Sobre el catálogo y los registros
367entradas en el catálogo
367fichas documentales
11razas portuguesas
El catálogo reúne 366 entradas de razas y la categoría «sin raza definida». Incluye 344 registros definitivos de la FCI, 20 provisionales y dos razas con reconocimiento nacional del CPC de Portugal. No representa todas las razas ni todos los registros del mundo.
367 entradas
| Imagen de la raza | Nombre y registro | Reconocimiento | Grupo FCI | Conocer |
|---|---|---|---|---|
![]() | AffenpinscherFCI n.º 186 · AFFENPINSCHER | FCI · definitivo | Grupo 2 | Leer ficha de Affenpinscher |
![]() | Airedale terrierFCI n.º 7 · AIREDALE TERRIER | FCI · definitivo | Grupo 3 | Leer ficha de Airedale terrier |
![]() | AkitaFCI n.º 255 · AKITA | FCI · definitivo | Grupo 5 | Leer ficha de Akita |
![]() | Akita americanoFCI n.º 344 · AMERICAN AKITA | FCI · definitivo | Grupo 5 | Leer ficha de Akita americano |
![]() | American foxhoundFCI n.º 303 · AMERICAN FOXHOUND | FCI · definitivo | Grupo 6 | Leer ficha de American foxhound |
![]() | American staffordshire terrierFCI n.º 286 · AMERICAN STAFFORDSHIRE TERRIER | FCI · definitivo | Grupo 3 | Leer ficha de American staffordshire terrier |
![]() | Antiguo perro de muestra danésFCI n.º 281 · GAMMEL DANSK HØNSEHUND | FCI · definitivo | Grupo 7 | Leer ficha de Antiguo perro de muestra danés |
![]() | Antiguo perro de pastor inglésFCI n.º 16 · OLD ENGLISH SHEEPDOG | FCI · definitivo | Grupo 1 | Leer ficha de Antiguo perro de pastor inglés |
![]() | Australian kelpieFCI n.º 293 · AUSTRALIAN KELPIE | FCI · definitivo | Grupo 1 | Leer ficha de Australian kelpie |
![]() | Australian terrierFCI n.º 8 · AUSTRALIAN TERRIER | FCI · definitivo | Grupo 3 | Leer ficha de Australian terrier |
![]() | AzawakhFCI n.º 307 · AZAWAKH | FCI · definitivo | Grupo 10 | Leer ficha de Azawakh |
![]() | Barbado da TerceiraRegistro nacional CPC de Portugal | CPC · nacional de Portugal | No aplicable / no confirmado | Leer ficha de Barbado da Terceira |
![]() | BasenjiFCI n.º 43 · BASENJI | FCI · definitivo | Grupo 5 | Leer ficha de Basenji |
![]() | Basset artesiano de NormandíaFCI n.º 34 · BASSET ARTESIEN NORMAND | FCI · definitivo | Grupo 6 | Leer ficha de Basset artesiano de Normandía |
![]() | Basset azul de GascuñaFCI n.º 35 · BASSET BLEU DE GASCOGNE | FCI · definitivo | Grupo 6 | Leer ficha de Basset azul de Gascuña |
![]() | Basset houndFCI n.º 163 · BASSET HOUND | FCI · definitivo | Grupo 6 | Leer ficha de Basset hound |
![]() | Basset leonado de BretañaFCI n.º 36 · BASSET FAUVE DE BRETAGNE | FCI · definitivo | Grupo 6 | Leer ficha de Basset leonado de Bretaña |
![]() | BeagleFCI n.º 161 · BEAGLE | FCI · definitivo | Grupo 6 | Leer ficha de Beagle |
![]() | Beagle-harrierFCI n.º 290 · BEAGLE-HARRIER | FCI · definitivo | Grupo 6 | Leer ficha de Beagle-harrier |
![]() | Bedlington terrierFCI n.º 9 · BEDLINGTON TERRIER | FCI · definitivo | Grupo 3 | Leer ficha de Bedlington terrier |
![]() | Bichón de pelo rizadoFCI n.º 215 · BICHON A POIL FRISE | FCI · definitivo | Grupo 9 | Leer ficha de Bichón de pelo rizado |
![]() | Bichón habaneroFCI n.º 250 · BICHON HAVANAIS | FCI · definitivo | Grupo 9 | Leer ficha de Bichón habanero |
![]() | BillyFCI n.º 25 · BILLY | FCI · definitivo | Grupo 6 | Leer ficha de Billy |
![]() | BologneseFCI n.º 196 · BOLOGNESE | FCI · definitivo | Grupo 9 | Leer ficha de Bolognese |
![]() | Border collieFCI n.º 297 · BORDER COLLIE | FCI · definitivo | Grupo 1 | Leer ficha de Border collie |
![]() | Border terrierFCI n.º 10 · BORDER TERRIER | FCI · definitivo | Grupo 3 | Leer ficha de Border terrier |
![]() | Borzoi - lebrel ruso para la cazaFCI n.º 193 · RUSSKAYA PSOVAYA BORZAYA | FCI · definitivo | Grupo 10 | Leer ficha de Borzoi - lebrel ruso para la caza |
![]() | Boston terrierFCI n.º 140 · BOSTON TERRIER | FCI · definitivo | Grupo 9 | Leer ficha de Boston terrier |
![]() | BoxerFCI n.º 144 · DEUTSCHER BOXER | FCI · definitivo | Grupo 2 | Leer ficha de Boxer |
![]() | Boyero australianoFCI n.º 287 · AUSTRALIAN CATTLE DOG | FCI · definitivo | Grupo 1 | Leer ficha de Boyero australiano |
![]() | Boyero australiano de cola cortaFCI n.º 351 · AUSTRALIAN STUMPY TAIL CATTLE DOG | FCI · provisional | Grupo 1 | Leer ficha de Boyero australiano de cola corta |
![]() | Boyero de FlandesFCI n.º 191 · BOUVIER DES FLANDRES-VLAAMSE KOEHOND | FCI · definitivo | Grupo 1 | Leer ficha de Boyero de Flandes |
![]() | Boyero de las ArdenasFCI n.º 171 · BOUVIER DES ARDENNES | FCI · definitivo | Grupo 1 | Leer ficha de Boyero de las Ardenas |
![]() | Boyero de montaña bernésFCI n.º 45 · BERNER SENNENHUND | FCI · definitivo | Grupo 2 | Leer ficha de Boyero de montaña bernés |
![]() | Braco alemán de pelo cortoFCI n.º 119 · DEUTSCH KURZHAAR | FCI · definitivo | Grupo 7 | Leer ficha de Braco alemán de pelo corto |
![]() | Braco de AuverniaFCI n.º 180 · BRAQUE D'AUVERGNE | FCI · definitivo | Grupo 7 | Leer ficha de Braco de Auvernia |
![]() | Braco del AriègeFCI n.º 177 · BRAQUE DE L'ARIÈGE | FCI · definitivo | Grupo 7 | Leer ficha de Braco del Ariège |
![]() | Braco del BorbonesadoFCI n.º 179 · BRAQUE DU BOURBONNAIS | FCI · definitivo | Grupo 7 | Leer ficha de Braco del Borbonesado |
![]() | Braco eslovaco de pelo duroFCI n.º 320 · SLOVENSKÝ HRUBOSRSTÝ STAVAC (OHAR) | FCI · definitivo | Grupo 7 | Leer ficha de Braco eslovaco de pelo duro |
![]() | Braco francés - tipo GascuñaFCI n.º 133 · BRAQUE FRANÇAIS - TYPE GASCOGNE | FCI · definitivo | Grupo 7 | Leer ficha de Braco francés - tipo Gascuña |
![]() | Braco francés - tipo PirineosFCI n.º 134 · BRAQUE FRANÇAIS - TYPE PYRENEES | FCI · definitivo | Grupo 7 | Leer ficha de Braco francés - tipo Pirineos |
![]() | Braco húngaro de pelo cortoFCI n.º 57 · RÖVIDSZÖRÜ MAGYAR VIZSLA | FCI · definitivo | Grupo 7 | Leer ficha de Braco húngaro de pelo corto |
![]() | Braco húngaro de pelo duroFCI n.º 239 · DRÓTZÖRÜ MAGYAR VIZSLA | FCI · definitivo | Grupo 7 | Leer ficha de Braco húngaro de pelo duro |
![]() | Braco italianoFCI n.º 202 · BRACCO ITALIANO | FCI · definitivo | Grupo 7 | Leer ficha de Braco italiano |
![]() | Braco Saint-GermainFCI n.º 115 · BRAQUE SAINT-GERMAIN | FCI · definitivo | Grupo 7 | Leer ficha de Braco Saint-Germain |
![]() | Briquet grifón vendeanoFCI n.º 19 · BRIQUET GRIFFON VENDEEN | FCI · definitivo | Grupo 6 | Leer ficha de Briquet grifón vendeano |
![]() | BroholmerFCI n.º 315 · BROHOLMER | FCI · definitivo | Grupo 2 | Leer ficha de Broholmer |
![]() | Buhund noruegoFCI n.º 237 · NORSK BUHUND | FCI · definitivo | Grupo 5 | Leer ficha de Buhund noruego |
![]() | Buldogue campeiroFCI n.º 374 · BULDOGUE CAMPEIRO | FCI · provisional | Grupo 2 | Leer ficha de Buldogue campeiro |
![]() | Bull terrierFCI n.º 11 · BULL TERRIER | FCI · definitivo | Grupo 3 | Leer ficha de Bull terrier |
![]() | Bull terrier miniaturaFCI n.º 359 · MINIATURE BULL TERRIER | FCI · definitivo | Grupo 3 | Leer ficha de Bull terrier miniatura |
![]() | BulldogFCI n.º 149 · BULLDOG | FCI · definitivo | Grupo 2 | Leer ficha de Bulldog |
![]() | Bulldog continentalFCI n.º 369 · CONTINENTAL BULLDOG | FCI · provisional | Grupo 2 | Leer ficha de Bulldog continental |
![]() | Bulldog francésFCI n.º 101 · BOULEDOGUE FRANÇAIS | FCI · definitivo | Grupo 9 | Leer ficha de Bulldog francés |
![]() | BullmastiffFCI n.º 157 · BULLMASTIFF | FCI · definitivo | Grupo 2 | Leer ficha de Bullmastiff |
![]() | Ca de bouFCI n.º 249 · PERRO DOGO MALLORQUÍN | FCI · definitivo | Grupo 2 | Leer ficha de Ca de bou |
![]() | Cairn terrierFCI n.º 4 · CAIRN TERRIER | FCI · definitivo | Grupo 3 | Leer ficha de Cairn terrier |
![]() | Canaan dogFCI n.º 273 · CANAAN DOG | FCI · definitivo | Grupo 5 | Leer ficha de Canaan dog |
![]() | Cane corsoFCI n.º 343 · CANE CORSO ITALIANO | FCI · definitivo | Grupo 2 | Leer ficha de Cane corso |
![]() | CanicheFCI n.º 172 · CANICHE | FCI · definitivo | Grupo 9 | Leer ficha de Caniche |
![]() | Cão de Gado TransmontanoFCI n.º 368 · CÃO DE GADO TRANSMONTANO | FCI · provisional | Grupo 2 | Leer ficha de Cão de Gado Transmontano |
![]() | Cão do Barrocal AlgarvioRegistro nacional CPC de Portugal | CPC · nacional de Portugal | No aplicable / no confirmado | Leer ficha de Cão do Barrocal Algarvio |
![]() | Cavalier King Charles spanielFCI n.º 136 · CAVALIER KING CHARLES SPANIEL | FCI · definitivo | Grupo 9 | Leer ficha de Cavalier King Charles spaniel |
![]() | Cazador de alces noruego grisFCI n.º 242 · NORSK ELGHUND GRÅ | FCI · definitivo | Grupo 5 | Leer ficha de Cazador de alces noruego gris |
![]() | Cazador de alces noruego negroFCI n.º 268 · NORSK ELGHUND SORT | FCI · definitivo | Grupo 5 | Leer ficha de Cazador de alces noruego negro |
![]() | Chesapeake Bay retrieverFCI n.º 263 · CHESAPEAKE BAY RETRIEVER | FCI · definitivo | Grupo 8 | Leer ficha de Chesapeake Bay retriever |
![]() | Chien de Saint HubertFCI n.º 84 · CHIEN DE SAINT HUBERT | FCI · definitivo | Grupo 6 | Leer ficha de Chien de Saint Hubert |
![]() | ChihuahueñoFCI n.º 218 · CHIHUAHUEÑO | FCI · definitivo | Grupo 9 | Leer ficha de Chihuahueño |
![]() | Chow chowFCI n.º 205 · CHOW CHOW | FCI · definitivo | Grupo 5 | Leer ficha de Chow chow |
![]() | Cimarrón uruguayoFCI n.º 353 · CIMARRÓN URUGUAYO | FCI · definitivo | Grupo 2 | Leer ficha de Cimarrón uruguayo |
![]() | Cirneco del EtnaFCI n.º 199 · CIRNECO DELL'ETNA | FCI · definitivo | Grupo 5 | Leer ficha de Cirneco del Etna |
![]() | Clumber spanielFCI n.º 109 · CLUMBER SPANIEL | FCI · definitivo | Grupo 8 | Leer ficha de Clumber spaniel |
![]() | Cobrador de pelo lisoFCI n.º 121 · FLAT COATED RETRIEVER | FCI · definitivo | Grupo 8 | Leer ficha de Cobrador de pelo liso |
![]() | Cobrador de pelo rizadoFCI n.º 110 · CURLY COATED RETRIEVER | FCI · definitivo | Grupo 8 | Leer ficha de Cobrador de pelo rizado |
![]() | Cobrador doradoFCI n.º 111 · GOLDEN RETRIEVER | FCI · definitivo | Grupo 8 | Leer ficha de Cobrador dorado |
![]() | Cocker spaniel americanoFCI n.º 167 · AMERICAN COCKER SPANIEL | FCI · definitivo | Grupo 8 | Leer ficha de Cocker spaniel americano |
![]() | Cocker spaniel inglésFCI n.º 5 · ENGLISH COCKER SPANIEL | FCI · definitivo | Grupo 8 | Leer ficha de Cocker spaniel inglés |
![]() | Collie barbudoFCI n.º 271 · BEARDED COLLIE | FCI · definitivo | Grupo 1 | Leer ficha de Collie barbudo |
![]() | Collie de pelo cortoFCI n.º 296 · COLLIE SMOOTH | FCI · definitivo | Grupo 1 | Leer ficha de Collie de pelo corto |
![]() | Collie de pelo largoFCI n.º 156 · COLLIE ROUGH | FCI · definitivo | Grupo 1 | Leer ficha de Collie de pelo largo |
![]() | Coton de TuléarFCI n.º 283 · COTON DE TULEAR | FCI · definitivo | Grupo 9 | Leer ficha de Coton de Tuléar |
![]() | Dachsbracke de los AlpesFCI n.º 254 · ALPENLÄNDISCHE DACHSBRACKE | FCI · definitivo | Grupo 6 | Leer ficha de Dachsbracke de los Alpes |
![]() | DálmataFCI n.º 153 · DALMATINSKI PAS | FCI · definitivo | Grupo 6 | Leer ficha de Dálmata |
![]() | Dandie Dinmont terrierFCI n.º 168 · DANDIE DINMONT TERRIER | FCI · definitivo | Grupo 3 | Leer ficha de Dandie Dinmont terrier |
![]() | Deutsch langhaarFCI n.º 117 · DEUTSCH LANGHAAR | FCI · definitivo | Grupo 7 | Leer ficha de Deutsch langhaar |
![]() | DobermannFCI n.º 143 · DOBERMANN | FCI · definitivo | Grupo 2 | Leer ficha de Dobermann |
![]() | Dogo argentinoFCI n.º 292 · DOGO ARGENTINO | FCI · definitivo | Grupo 2 | Leer ficha de Dogo argentino |
![]() | Dogo de BurdeosFCI n.º 116 · DOGUE DE BORDEAUX | FCI · definitivo | Grupo 2 | Leer ficha de Dogo de Burdeos |
![]() | Dogo del TíbetFCI n.º 230 · DO-KHYI | FCI · definitivo | Grupo 2 | Leer ficha de Dogo del Tíbet |
![]() | EspinoneFCI n.º 165 · SPINONE ITALIANO | FCI · definitivo | Grupo 7 | Leer ficha de Espinone |
![]() | EurásicoFCI n.º 291 · EURASIER | FCI · definitivo | Grupo 5 | Leer ficha de Eurásico |
![]() | Field spanielFCI n.º 123 · FIELD SPANIEL | FCI · definitivo | Grupo 8 | Leer ficha de Field spaniel |
![]() | Fila brasileñoFCI n.º 225 · FILA BRASILEIRO | FCI · definitivo | Grupo 2 | Leer ficha de Fila brasileño |
![]() | Fila de San MiguelFCI n.º 340 · CÃO FILA DE SÃO MIGUEL | FCI · definitivo | Grupo 2 | Leer ficha de Fila de San Miguel |
![]() | Fox terrier de pelo de alambreFCI n.º 169 · FOX TERRIER (WIRE) | FCI · definitivo | Grupo 3 | Leer ficha de Fox terrier de pelo de alambre |
![]() | Fox terrier de pelo lisoFCI n.º 12 · FOX TERRIER (SMOOTH) | FCI · definitivo | Grupo 3 | Leer ficha de Fox terrier de pelo liso |
![]() | Foxhound inglésFCI n.º 159 · ENGLISH FOXHOUND | FCI · definitivo | Grupo 6 | Leer ficha de Foxhound inglés |
![]() | Galgo españolFCI n.º 285 · GALGO ESPAÑOL | FCI · definitivo | Grupo 10 | Leer ficha de Galgo español |
![]() | Gascon saintongeoisFCI n.º 21 · GASCON SAINTONGEOIS | FCI · definitivo | Grupo 6 | Leer ficha de Gascon saintongeois |
![]() | Gonczy polskiFCI n.º 354 · GONCZY POLSKI | FCI · definitivo | Grupo 6 | Leer ficha de Gonczy polski |
![]() | Gordon setterFCI n.º 6 · GORDON SETTER | FCI · definitivo | Grupo 7 | Leer ficha de Gordon setter |
![]() | Gran basset grifón vendeanoFCI n.º 33 · GRAND BASSET GRIFFON VENDEEN | FCI · definitivo | Grupo 6 | Leer ficha de Gran basset grifón vendeano |
![]() | Gran boyero suizoFCI n.º 58 · GROSSER SCHWEIZER SENNENHUND | FCI · definitivo | Grupo 2 | Leer ficha de Gran boyero suizo |
![]() | Gran danésFCI n.º 235 · DEUTSCHE DOGGE | FCI · definitivo | Grupo 2 | Leer ficha de Gran danés |
![]() | Gran grifón vendeanoFCI n.º 282 · GRAND GRIFFON VENDEEN | FCI · definitivo | Grupo 6 | Leer ficha de Gran grifón vendeano |
![]() | Gran münsterländerFCI n.º 118 · GROSSER MÜNSTERLÄNDER VORSTEHHUND | FCI · definitivo | Grupo 7 | Leer ficha de Gran münsterländer |
![]() | Gran sabueso anglo-francés blanco y naranjaFCI n.º 324 · GRAND ANGLO-FRANÇAIS BLANC ET ORANGE | FCI · definitivo | Grupo 6 | Leer ficha de Gran sabueso anglo-francés blanco y naranja |
![]() | Gran sabueso anglo-francés blanco y negroFCI n.º 323 · GRAND ANGLO-FRANÇAIS BLANC ET NOIR | FCI · definitivo | Grupo 6 | Leer ficha de Gran sabueso anglo-francés blanco y negro |
![]() | Gran sabueso anglo-francés tricolorFCI n.º 322 · GRAND ANGLO-FRANÇAIS TRICOLORE | FCI · definitivo | Grupo 6 | Leer ficha de Gran sabueso anglo-francés tricolor |
![]() | Gran sabueso azul de GascuñaFCI n.º 22 · GRAND BLEU DE GASCOGNE | FCI · definitivo | Grupo 6 | Leer ficha de Gran sabueso azul de Gascuña |
![]() | GreyhoundFCI n.º 158 · GREYHOUND | FCI · definitivo | Grupo 10 | Leer ficha de Greyhound |
![]() | Griffon belgeFCI n.º 81 · GRIFFON BELGE | FCI · definitivo | Grupo 9 | Leer ficha de Griffon belge |
![]() | Griffon bruxelloisFCI n.º 80 · GRIFFON BRUXELLOIS | FCI · definitivo | Grupo 9 | Leer ficha de Griffon bruxellois |
![]() | Grifón azul de GascuñaFCI n.º 32 · GRIFFON BLEU DE GASCOGNE | FCI · definitivo | Grupo 6 | Leer ficha de Grifón azul de Gascuña |
![]() | Grifón de muestra bohemio de pelo duroFCI n.º 245 · CESKÝ FOUSEK | FCI · definitivo | Grupo 7 | Leer ficha de Grifón de muestra bohemio de pelo duro |
![]() | Grifón de muestra de pelo duroFCI n.º 107 · GRIFFON A POIL DUR KORTHALS | FCI · definitivo | Grupo 7 | Leer ficha de Grifón de muestra de pelo duro |
![]() | Grifón del NivernaisFCI n.º 17 · GRIFFON NIVERNAIS | FCI · definitivo | Grupo 6 | Leer ficha de Grifón del Nivernais |
![]() | Grifón leonado de BretañaFCI n.º 66 · GRIFFON FAUVE DE BRETAGNE | FCI · definitivo | Grupo 6 | Leer ficha de Grifón leonado de Bretaña |
![]() | HarrierFCI n.º 295 · HARRIER | FCI · definitivo | Grupo 6 | Leer ficha de Harrier |
![]() | HokkaidoFCI n.º 261 · HOKKAIDO | FCI · definitivo | Grupo 5 | Leer ficha de Hokkaido |
![]() | HovawartFCI n.º 190 · HOVAWART | FCI · definitivo | Grupo 2 | Leer ficha de Hovawart |
![]() | Husky siberianoFCI n.º 270 · SIBERIAN HUSKY | FCI · definitivo | Grupo 5 | Leer ficha de Husky siberiano |
![]() | KaiFCI n.º 317 · KAI | FCI · definitivo | Grupo 5 | Leer ficha de Kai |
![]() | Kerry blue terrierFCI n.º 3 · KERRY BLUE TERRIER | FCI · definitivo | Grupo 3 | Leer ficha de Kerry blue terrier |
![]() | King Charles spanielFCI n.º 128 · KING CHARLES SPANIEL | FCI · definitivo | Grupo 9 | Leer ficha de King Charles spaniel |
![]() | KishuFCI n.º 318 · KISHU | FCI · definitivo | Grupo 5 | Leer ficha de Kishu |
![]() | KomondorFCI n.º 53 · KOMONDOR | FCI · definitivo | Grupo 1 | Leer ficha de Komondor |
![]() | Korea jindo dogFCI n.º 334 · KOREA JINDO DOG | FCI · definitivo | Grupo 5 | Leer ficha de Korea jindo dog |
![]() | KromfohrländerFCI n.º 192 · KROMFOHRLÄNDER | FCI · definitivo | Grupo 9 | Leer ficha de Kromfohrländer |
![]() | KuvaszFCI n.º 54 · KUVASZ | FCI · definitivo | Grupo 1 | Leer ficha de Kuvasz |
![]() | Labrador retrieverFCI n.º 122 · LABRADOR RETRIEVER | FCI · definitivo | Grupo 8 | Leer ficha de Labrador retriever |
![]() | Laika de Siberia occidentalFCI n.º 306 · ZAPADNO-SIBIRSKAÏA LAÏKA | FCI · definitivo | Grupo 5 | Leer ficha de Laika de Siberia occidental |
![]() | Laika de Siberia orientalFCI n.º 305 · VOSTOTCHNO-SIBIRSKAÏA LAÏKA | FCI · definitivo | Grupo 5 | Leer ficha de Laika de Siberia oriental |
![]() | Laika de YakutiaFCI n.º 365 · YAKUTSKAYA LAIKA | FCI · provisional | Grupo 5 | Leer ficha de Laika de Yakutia |
![]() | Laika ruso-europeoFCI n.º 304 · RUSSKO-EVROPEÏSKAÏA LAÏKA | FCI · definitivo | Grupo 5 | Leer ficha de Laika ruso-europeo |
![]() | Lakeland terrierFCI n.º 70 · LAKELAND TERRIER | FCI · definitivo | Grupo 3 | Leer ficha de Lakeland terrier |
![]() | Lancashire HeelerFCI n.º 360 · LANCASHIRE HEELER | FCI · provisional | Grupo 1 | Leer ficha de Lancashire Heeler |
![]() | Landseer (tipo europeo continental)FCI n.º 226 · LANDSEER (EUROPÄISCH-KONTINENTALER TYP) | FCI · definitivo | Grupo 2 | Leer ficha de Landseer (tipo europeo continental) |
![]() | Lebrel afganoFCI n.º 228 · AFGHAN HOUND | FCI · definitivo | Grupo 10 | Leer ficha de Lebrel afgano |
![]() | Lebrel escocésFCI n.º 164 · DEERHOUND | FCI · definitivo | Grupo 10 | Leer ficha de Lebrel escocés |
![]() | Lebrel húngaroFCI n.º 240 · MAGYAR AGAR | FCI · definitivo | Grupo 10 | Leer ficha de Lebrel húngaro |
![]() | Lebrel irlandésFCI n.º 160 · IRISH WOLFHOUND | FCI · definitivo | Grupo 10 | Leer ficha de Lebrel irlandés |
![]() | Lebrel polacoFCI n.º 333 · CHART POLSKI | FCI · definitivo | Grupo 10 | Leer ficha de Lebrel polaco |
![]() | LeonbergerFCI n.º 145 · LEONBERGER | FCI · definitivo | Grupo 2 | Leer ficha de Leonberger |
![]() | Lhasa apsoFCI n.º 227 · LHASA APSO | FCI · definitivo | Grupo 9 | Leer ficha de Lhasa apso |
![]() | Lundehund noruegoFCI n.º 265 · NORSK LUNDEHUND | FCI · definitivo | Grupo 5 | Leer ficha de Lundehund noruego |
![]() | Malamute de AlaskaFCI n.º 243 · ALASKAN MALAMUTE | FCI · definitivo | Grupo 5 | Leer ficha de Malamute de Alaska |
![]() | MalteseFCI n.º 65 · MALTESE | FCI · definitivo | Grupo 9 | Leer ficha de Maltese |
![]() | Manchester terrierFCI n.º 71 · MANCHESTER TERRIER | FCI · definitivo | Grupo 3 | Leer ficha de Manchester terrier |
![]() | MastiffFCI n.º 264 · MASTIFF | FCI · definitivo | Grupo 2 | Leer ficha de Mastiff |
![]() | Mastín del PirineoFCI n.º 92 · MASTÍN DEL PIRINEO | FCI · definitivo | Grupo 2 | Leer ficha de Mastín del Pirineo |
![]() | Mastín españolFCI n.º 91 · MASTÍN ESPAÑOL | FCI · definitivo | Grupo 2 | Leer ficha de Mastín español |
![]() | Mastín napolitanoFCI n.º 197 · MASTINO NAPOLETANO | FCI · definitivo | Grupo 2 | Leer ficha de Mastín napolitano |
![]() | MudiFCI n.º 238 · MUDI | FCI · definitivo | Grupo 1 | Leer ficha de Mudi |
![]() | Nederlandse kooikerhondjeFCI n.º 314 · NEDERLANDSE KOOIKERHONDJE | FCI · definitivo | Grupo 8 | Leer ficha de Nederlandse kooikerhondje |
![]() | Norfolk terrierFCI n.º 272 · NORFOLK TERRIER | FCI · definitivo | Grupo 3 | Leer ficha de Norfolk terrier |
![]() | Norwich terrierFCI n.º 72 · NORWICH TERRIER | FCI · definitivo | Grupo 3 | Leer ficha de Norwich terrier |
![]() | Parson Russell terrierFCI n.º 339 · PARSON RUSSELL TERRIER | FCI · definitivo | Grupo 3 | Leer ficha de Parson Russell terrier |
![]() | Pastor alemánFCI n.º 166 · DEUTSCHER SCHÄFERHUND | FCI · definitivo | Grupo 1 | Leer ficha de Pastor alemán |
![]() | Pastor americano miniaturaFCI n.º 367 · MINIATURE AMERICAN SHEPHERD | FCI · provisional | Grupo 1 | Leer ficha de Pastor americano miniatura |
![]() | Pastor blanco suizoFCI n.º 347 · BERGER BLANC SUISSE | FCI · definitivo | Grupo 1 | Leer ficha de Pastor blanco suizo |
![]() | Pastor de BeauceFCI n.º 44 · BERGER DE BEAUCE | FCI · definitivo | Grupo 1 | Leer ficha de Pastor de Beauce |
![]() | Pastor de BohemiaFCI n.º 364 · CHODSKÝ PES | FCI · provisional | Grupo 1 | Leer ficha de Pastor de Bohemia |
![]() | Pastor de Bosnia y Herzegovina - CroaciaFCI n.º 355 · TORNJAK | FCI · definitivo | Grupo 2 | Leer ficha de Pastor de Bosnia y Herzegovina - Croacia |
![]() | Pastor de BrieFCI n.º 113 · BERGER DE BRIE | FCI · definitivo | Grupo 1 | Leer ficha de Pastor de Brie |
![]() | Pastor de KarstFCI n.º 278 · KRASKI OVCAR | FCI · definitivo | Grupo 2 | Leer ficha de Pastor de Karst |
![]() | Pastor de los Pirineos de cara rasaFCI n.º 138 · CHIEN DE BERGER DES PYRENEES A FACE RASE | FCI · definitivo | Grupo 1 | Leer ficha de Pastor de los Pirineos de cara rasa |
![]() | Pastor de PicardíaFCI n.º 176 · BERGER DE PICARDIE | FCI · definitivo | Grupo 1 | Leer ficha de Pastor de Picardía |
![]() | Pastor finlandés de LaponiaFCI n.º 284 · LAPINPOROKOIRA | FCI · definitivo | Grupo 5 | Leer ficha de Pastor finlandés de Laponia |
![]() | Pastor holandésFCI n.º 223 · HOLLANDSE HERDERSHOND | FCI · definitivo | Grupo 1 | Leer ficha de Pastor holandés |
![]() | Pastor macedonio KaramanFCI n.º 378 · MACEDONIAN SHEPHERD DOG KARAMAN | FCI · provisional | Grupo 2 | Leer ficha de Pastor macedonio Karaman |
![]() | Pastor polaco de TatraFCI n.º 252 · POLSKI OWCZAREK PODHALANSKI | FCI · definitivo | Grupo 1 | Leer ficha de Pastor polaco de Tatra |
![]() | Pastor rumano corbFCI n.º 373 · CIOBĂNESC ROMÂNESC CORB | FCI · provisional | Grupo 2 | Leer ficha de Pastor rumano corb |
![]() | PekinésFCI n.º 207 · PEKINGESE | FCI · definitivo | Grupo 9 | Leer ficha de Pekinés |
![]() | Pequeño basset grifón vendeanoFCI n.º 67 · PETIT BASSET GRIFFON VENDEEN | FCI · definitivo | Grupo 6 | Leer ficha de Pequeño basset grifón vendeano |
![]() | Pequeño lebrel italianoFCI n.º 200 · PICCOLO LEVRIERO ITALIANO | FCI · definitivo | Grupo 10 | Leer ficha de Pequeño lebrel italiano |
![]() | Pequeño münsterländerFCI n.º 102 · KLEINER MÜNSTERLÄNDER | FCI · definitivo | Grupo 7 | Leer ficha de Pequeño münsterländer |
![]() | Pequeño perro leónFCI n.º 233 · PETIT CHIEN LION | FCI · definitivo | Grupo 9 | Leer ficha de Pequeño perro león |
![]() | Pequeño perro rusoFCI n.º 352 · RUSSKIY TOY | FCI · definitivo | Grupo 9 | Leer ficha de Pequeño perro ruso |
![]() | Pequeño sabueso azul de GascuñaFCI n.º 31 · PETIT BLEU DE GASCOGNE | FCI · definitivo | Grupo 6 | Leer ficha de Pequeño sabueso azul de Gascuña |
![]() | Perdiguero alemánFCI n.º 104 · DEUTSCHER WACHTELHUND | FCI · definitivo | Grupo 8 | Leer ficha de Perdiguero alemán |
![]() | Perdiguero de BurgosFCI n.º 90 · PERDIGUERO DE BURGOS | FCI · definitivo | Grupo 7 | Leer ficha de Perdiguero de Burgos |
![]() | Perdiguero de DrenteFCI n.º 224 · DRENTSCHE PATRIJSHOND | FCI · definitivo | Grupo 7 | Leer ficha de Perdiguero de Drente |
![]() | Perdiguero frisónFCI n.º 222 · STABIJHOUN | FCI · definitivo | Grupo 7 | Leer ficha de Perdiguero frisón |
![]() | Perdiguero portuguésFCI n.º 187 · PERDIGUEIRO PORTUGUÊS | FCI · definitivo | Grupo 7 | Leer ficha de Perdiguero portugués |
![]() | Perro boyero de AppenzellFCI n.º 46 · APPENZELLER SENNENHUND | FCI · definitivo | Grupo 2 | Leer ficha de Perro boyero de Appenzell |
![]() | Perro boyero de EntlebuchFCI n.º 47 · ENTLEBUCHER SENNENHUND | FCI · definitivo | Grupo 2 | Leer ficha de Perro boyero de Entlebuch |
![]() | Perro cazador de alces suecoFCI n.º 42 · JÄMTHUND | FCI · definitivo | Grupo 5 | Leer ficha de Perro cazador de alces sueco |
